団体名: 国際学部石川ゼミナール 代表者:国際学部 国際学科 3年 小原 悠暉 他7名
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成26年4月1日~平成27年2月14日
| 5月23日 | 「高尾山の自然をまもる市民の会」 | 9月27日 | 企業CSR佐川急便 | 1月7日 | TOUMAIで情報収集 |
| 事務局長の橋本良仁さんを訪問 | 「高尾100年の森プロジェクト」訪問 | 1月21日 | Botanic Green・染人織人・高尾山荘 | ||
| 7月4日 | カフェTOUMAIで | 10月4日 | 社会人基礎力育成グランプリ | フィールドワーク・トランジションたま | |
| 第1回ワークショップ開催 | 学内選考会参加 | 主催味噌作り訪問 | |||
| 7月22日 | 町田市の小野路でフットパス | 10月11日 | 浅川地下壕の見学 | 1月22日 | 八王子郷土資料館訪問 |
| ルート散策・高尾山フィールドワーク | 10月17日 | 紅陵祭で | 1月23日 | ゼミ活動振り返り・まとめ | |
| 8月19日 | 絵本『高尾山たかおさん』 | 「高尾山学ミニシンポジウム」開催 | 2月12日 | カフェTOUMAIで | |
| 『高尾山ゆっくり散歩』著者の | 10月21日 | TOUMAI経営者の白川由紀さんと | 第3回ワークショップ開催 | ||
| 雪子 F・グレイセングさんを訪問 | 打ち合わせ | 2月14日 | 高尾山学のススメプロジェクト | ||
| 8月22日 | 佐川急便本社訪問 | 11月21日 | カフェTOUMAIで | 振り返り・まとめ | |
| 9月9日 | 八王子で活動報告会 | 第2回ワークショップ開催 | |||
| 9月10日 | 彩流社訪問 | 12月7日 | 金比羅神社こんぴらピクニック参加 |

7月4日 カフェTOUMAIにて第1回ワークショップ

7月22日 高尾山のフィールドワークの登山

10月17日 紅陵祭にて
「高尾山学ミニシンポジウム」開催。
参加者が
考えた「これからの高尾山」

12月7日 金比羅神社にてこんぴらピクニック
参加。地域の方々を始めとした参加者と
お話ししながらランチ。
| 支出総額 141,094円 | 奨励金 140,000円 |
内訳
| 項目 | 個数 | 小計 |
|---|---|---|
| <講師謝礼費> | ||
| 第1回ワークショップの講演費 | 1名 | 10,000円 |
| ミニシンポジウムの講演費 | 3名 | 30,000円 |
| 第2回ワークショップの講演費 | 1名 | 10,000円 |
| 第3回ワークショップの講演費 | 2名 | 20,000円 |
| <交通費> | ||
| 日影に3人で参加 日影バス停まで |
往復3名 | 1,380円 |
| 別所に7人で参加 別所バス停まで |
往復7名 | 8,820円 |
| 南砂町に1人で参加 南砂町駅まで |
往復1名 | 1,200円 |
| 宮の前に4人で参加 宮の前バス停まで |
往復4名 | 1,560円 |
| 茗荷谷に4人で参加 茗荷谷駅まで |
往復4名 | 5,200円 |
| 高尾駅から4人で参加 南浅川町まで |
往復4名 | 3,800円 |
| 講師訪問手土産代 | 4,860円 | |
| 講師飲み物代 | 272円 | |
| 資料代 | 800円 | |
| <事務用品> | ||
| ホワイトボード | 1,728円 | |
| A4用紙 | 1,668円 | |
| SDカード | 1,360円 | |
| ICレコード | 4,404円 | |
| 文具(ペン 封筒 ホワイトボード用ペン) | 2,082円 | |
| コピー代 | 1,300円 | |
| フリーペーパー印刷代 | 30,660円 |
合計: 141,094円
Copyrights (C) 2014 TAKUSHOKU UNIVERSITY All Rights Reserved.